Сайт в разработке
Размеры в наличии:
Наличие: уточняйте
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Внешний вид | Сухая цементно-песчаная смесь без механических примесей и комков |
2 | Цвет | Серый |
3 | Вяжущее | Портландцемент ПЦ500 Д0 |
4 | Заполнитель | Фракционированный кварцевый песок |
5 | Фракция заполнителя | до 0,1 мм |
6 | Водоудерживающая способность | не менее 97% |
7 | Минимальная толщина заполняемых трещин | 0,05 мм |
8 | Расход воды для приготовленияНа 25 кг смеси (стандартная упаковка) | 0,3 л на 1 кг смеси 7,5 л |
9 | Расплыв по Суттарду | 280 мм |
10 | Жизнеспособность | Не менее 40 минут |
11 | Температура применения (температура рабочей поверхности) | от +5˚С до +30˚С |
12 | Плотность затвердевшего раствора | 2000-2100 кг/м3 |
13 | Прочность на сжатие, через 24 часа нормального твердения через 28 суток нормального твердения | Не менее 25 МПа Не менее 60 МПа |
14 | Прочность на растяжение при изгибечерез 24 часа нормального твердениячерез 28 суток нормального твердения | Не менее 3 МПа Не менее 7 МПа |
15 | Деформации усадки | Компенсированная |
16 | Деформация усадки через 24 часа | менее 0,05% |
17 | Прочность сцепления с бетонной поверхностью | Не менее 1.5 МПа |
18 | Истираемость и по ГОСТ 13087-81 | G1 (менее 0,35 г/см2) |
19 | Модуль упругости | Не менее (25)· 103 Мпа |
20 | Морозостойкость | Не менее F300 |
21 | Морозостойкость в солях | Не менее F200 |
22 | Морозостойкость контактной зоны | Не менее F25 |
23 | Водонепроницаемость | Не менее W12 |
24 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов сыпучих материалов | Не более 100 Бк/г |
25 | Расход на заполнение полостей объёмом 1 литр | 2 кг |
Условия уточняйте у консультанта на почту.
!